Zurück
Diese Woche
| Datum | Wochentag | Schicht |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Montag | 65 Nacht |
| 20.10.2026 | Dienstag | Pause |
| 21.10.2026 | Mittwoch | 65 Nacht |
| 22.10.2026 | Donnerstag | 65 Nacht |
| 23.10.2026 | Freitag | 65 Nacht |
| 24.10.2026 | Samstag | 65 Nacht |
| 25.10.2026 | Sonntag | 65 Nacht |
Nächste Woche
| Datum | Wochentag | Schicht |
|---|---|---|
| 26.10.2026 | Montag | 65 Nacht |
| 27.10.2026 | Dienstag | Pause |
| 28.10.2026 | Mittwoch | 65 Nacht |
| 29.10.2026 | Donnerstag | 65 Nacht |
| 30.10.2026 | Freitag | 65 Nacht |
| 31.10.2026 | Samstag | 65 Nacht |
| 1.11.2026 | Sonntag | 65 Nacht |
Übernächste Woche
| Datum | Wochentag | Schicht |
|---|---|---|
| 2.11.2026 | Montag | 65 Nacht |
| 3.11.2026 | Dienstag | Pause |
| 4.11.2026 | Mittwoch | 65 Nacht |
| 5.11.2026 | Donnerstag | 65 Nacht |
| 6.11.2026 | Freitag | 65 Nacht |
| 7.11.2026 | Samstag | 65 Nacht |
| 8.11.2026 | Sonntag | 65 Nacht |